Промтоварные фургоны:
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BAW Фenix L Промтоварный фургон "под европаллет" | BAW Фenix Промтоварный фургон | BAW Tonik Промтоварный фургон со спойлером | BAW Tonik Промтоварный фургон без спойлера |
BAW Tonik Промтоварный фургон без спойлера
| |
|
Автомобиль
Артикул: 578902-0000010
- Внутренние габариты фургона (Д / Ш / В)
3050 / 1650 / 1775
- Основание кузова металлическое. Настил пола - доска шпунтованная крашеная. Каркас и панели - сварная конструкция из труб прямоугольного сечения. Наружная обшивка - плакированный металл белого цвета. Уголок наружный – оцинкованный металл.
- Надежный и экономичный двигатель стандарта Евро-3/Евро-4.
- Водительские права категории B.
Открытый въезд в центр города.
Характеристики
Общие характеристики
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние |
| Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная |
| Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг | 2 055 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 2 730 |
| Внутренние размеры грузовой платформы (Д / Ш / В) | 3 050/1 650/1775 |
| На переднюю ось | 1 190 |
| На заднюю ось | 1 540 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Однодисковое, сухое |
| Коробка передач (марка, тип) | 5-ст.МКП,G4AB-1700100 Механическая, с ручным управлением, синхронизированная |
| Число передач | Вперед- 5, назад – 1 |
| I | 4,425 |
| II | 2,722 |
| III | 1,792 |
| IV | 1,226 |
| V | 1,000 |
| з.х. | 4,722 |
| Главная передача (марка, тип) | Одинарная, гипоидная |
| Передаточное число главной передачи | 4,875 |
| Длина, мм | 4 735 |
| Ширина, мм | 1 700 |
| Высота без тента, мм | 2 700 |
| Колесная база, мм | 2 515 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 425 / 1 350 |
| Двигатель (марка, тип) | G4AC Четырехтактный, с принудительным зажиганием |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, см3 | 1 298 |
| Степень сжатия | 9,7 |
| Максимальная мощность. кВт (мин-1) | 51 (4 800) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин-1) | 106 (2 800…3 200) |
| Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Расход топлива Euro 3 / Euro 4(реальный городской режим) | 13 / 11,7 |
| Объем топливного бака, л. | 43 |
| Система питания | Распределенный впрыск топлива с электронной системой управления DELPHI |
| Euro 4/ Euro 3 |
| Передняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Рулевое управление (марка, тип) | Рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-зубчатый сектор» |
| Рабочая | Двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил Тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные |
| Запасная | Каждый рабочий контур тормозной системы |
| Стояночная | Механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |
| Шины (Размер) | 195 / 75R15C, 195 / 70R15C |
Сервис
Гарантийные обязательства
БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» гарантирует надежную работу автомобилей BAW в течение установленного гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и квалифицированном обслуживании. Устранение неисправностей, возникших в гарантийный срок вследствие обстоятельств, не связанных с нарушением правил эксплуатации, действий третьих лиц или непреодолимой силы, осуществляется за счет производителя на условиях, изложенных в сервисной книжке автомобиля.
Залогом длительной и безотказной эксплуатации автомобиля, а также сохранения гарантии производителя является своевременное выполнение технического обслуживания и соблюдение рекомендаций, изложенных в инструкции по эксплуатации автомобиля инструкции по эксплуатации автомобиля Техническое обслуживание включает в себя ежедневный осмотр (ЕО), выполняемый владельцем (водителем) автомобиля и плановое техническое обслуживание (ТО), выполняемое уполномоченным Дилером ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн». Плановое техническое обслуживание включает множество различных операций, в т. ч. замену расходных материалов и технических жидкостей, а также проверку состояния важных систем автомобиля и при необходимости проведение регулировок или замены отдельных деталей. В зависимости от климатических условий, качества топлива и технических жидкостей, а также особенностей эксплуатации, некоторые детали могут потребовать более частой замены или регулировки. Перечни работ технического обслуживания и их периодичность, в зависимости от модели Вашего автомобиля BAW, изложены в соответствующей сервисной книжке.


